الاسم | اساسي/ثانوي | اختصارات Capital | النوع | الفروقات السعرية (بالأعشار) | الهامش | الرافعة المالية الثابتة | حجم العقد الواحد | الربح/الخسارة للعقد الواحد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة بالدولار الأمريكي لكل عقد | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
Coffee | ثانوي | COFFEExx | اجلة | 1.16 | 1% | 1:100 | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 1 / 100 | 20 | Mon - Fri 08:15 - 17:30 |
Cotton | ثانوي | COTTONxx | اجلة | 0.93 | 1% | 1:100 | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | 1 / 100 | 20 | Mon-Fri 01:00-18:20 |
Gold | اساسي | GCxx | اجلة | 0.8 | 1% | 1:100 | 100 troy oz | 100 USD per 1.0 move | 0.01 / 100 | 20 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
High Grade Copper | ثانوي | HGxx | اجلة | 0.007 | 1% | 1:100 | 100 lbs | 1 USD per 0.01 move | Oct-00 | 20 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
Natural Gas | ثانوي | NGxx | اجلة | 0.018 | 1% | 1:100 | 100 Million BTUs | 1 USD per 0.01 move | Oct-00 | 20 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
Silver | اساسي | SIxx | اجلة | 0.065 | 1% | 1:100 | 5000 troy oz | 50 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | 20 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
US Cocoa | ثانوي | USCOCOAxx | اجلة | 18 | 1% | 1:100 | 1 Metric Tonne | 1 USD per 1 move | 1 / 100 | 20 | Mon-Fri 08:45-17:30 |
WTI Crude Oil | اساسي | USOILxx | اجلة | 0.057 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | 20 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:00, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
أسعار تنافسية للمعادن
إن الشفافية في تسعير المعادن لدينا بالإضافة إلى التقنية المتطورة التي نقدمها تضمن لك أن عملية تداول المعادن مع "Equiti" هي فعالة وكفؤ. انتقل إلى أسفل الصفحة للحصول على الأسعار. لمعرفة المزيد عن تداول المعادن، انقر على الزر أدناه.
الاسم | اساسي/ثانوي | اختصارات Equiti | النوع | الفروقات السعرية (بالأعشار) | الهامش | الرافعة المالية الثابتة | حجم العقد الواحد | الربح/الخسارة للعقد الواحد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة بالدولار الأمريكي لكل عقد | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
Gold Vs Euro | اساسي | XAUEUR | متجددة | 0.72 | 1% | 1:100 | 100 troy oz | 100 EUR per 1.0 move | 0.01 / 100 | 20 | Sun 23:05 - 24:00 Mon 00:00-21:59 Tue - Thu 01:05 - 21:59, Fri 01:05-21:57 |
Gold Vs Lira | ازواج اخرى | XAUTRY | متجددة | 16.83 | 1% | 1:100 | 100 troy oz | 100 TRY per 1.0 move | 0.01 / 100 | 20 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
Gold Vs US Dollar | اساسي | XAUUSD | متجددة | 0.58 | 1% | 1:100 | 100 troy oz | 100 USD per 1.0 move | 0.01 / 100 | 20 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
Platinum | ثانوي | XPTUSD | متجددة | 3.11 | 1% | 1:100 | 100 troy oz | 1 USD PER 0.01 move | 0.01 / 200 | 20 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
Silver Vs Euro | اساسي | XAGEUR | متجددة | 0.061 | 1% | 1:100 | 5000 troy oz | 50 EUR per 0.01 move | 0.01 / 100 | 20 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
Silver Vs US Dollar | اساسي | XAGUSD | متجددة | 0.057 | 1% | 1:100 | 5000 troy oz | 50 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | 20 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
WTI Crude Oil | اساسي | USOILRoll | متجددة | 0.048 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 200 | 20 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
WTI Crude Oil | اساسي | USOILxx | اجلة | 0.057 | 1% | 1:100 | 1000 Barrels | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 100 | 20 | Sun 22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:57 |
حيث xx تشير إلى تاريخ انتهاء العقود بالشهر والسنة.
الحرف الأول هو شهر انتهاء العقود.
>F يناير، G فبراير، H مارس، J أبريل، K مايو، M يونيو، N يوليو، Q أغسطس، U سبتمبر، V أكتوبر، X نوفمبر، Z ديسمبر
الحرف الثاني هو سنة انتهاء العقود:
مثال: ديسمبر-2019 تكون "Z9"
يرجى الرجوع إلى صفحة تواريخ الانتهاء للعقود الآجلة للمزيد من التفاصيل حول العقود التي على وشك الانتهاء.
السيولة والفروقات السعرية يمكن أن تتغير بحسب ظروف السوق. المعلومات الواردة في هذا الجدول تكون صحيحة عند نشرها، ولدينا الحق في تغيير محتوى هذا الجدول في أي وقت. لمعرفة أحدث المعلومات يرجى الرجوع لمنصة التداول أو الاتصال بمكتب دعم العملاء.
- الأسعار المتوقعة هي خلال فترات التداول في لندن و نيويورك.
* تنطبق المعلومات أعلاه على الحسابات التنفيذية لدينا فقط.