العمولة بالدولار الأمريكي لكل عقد | الهامش | الرافعة المالية | معدل الفروقات السعرية | أساسي / ثانوي | زوج العملات |
AUDCHF | ثانوي | 2.9 | 1:100 | 1.00% | 20 |
AUDCNH | ازواج نادرة | 55.8 | 1:100 | 1.00% | 20 |
AUDHKD | ازواج نادرة | 49.9 | 1:100 | 1.00% | 20 |
AUDJPY | ثانوي | 3.7 | 1:100 | 1.00% | 20 |
AUDNZD | ثانوي | 4.6 | 1:100 | 1.00% | 20 |
AUDSGD | ازواج نادرة | 5 | 1:100 | 1.00% | 20 |
AUDUSD | أساسي | 2.2 | 1:100 | 1.00% | 20 |
CADCHF | ثانوي | 3.4 | 1:100 | 1.00% | 20 |
CADJPY | ثانوي | 3.9 | 1:100 | 1.00% | 20 |
CADSGD | ازواج نادرة | 5.5 | 1:100 | 1.00% | 20 |
CHFJPY | ثانوي | 3.7 | 1:100 | 1.00% | 20 |
CHFSGD | ازواج نادرة | 6.1 | 1:100 | 1.00% | 20 |
CNHJPY | ازواج نادرة | 15.2 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURAUD | ثانوي | 4.8 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURCAD | ثانوي | 4.2 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURCHF | أساسي | 2.8 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURDKK | ازواج نادرة | 18.5 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURGBP | أساسي | 2.3 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURJPY | أساسي | 3.2 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURMXN | ازواج نادرة | 103.9 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURNOK | ازواج نادرة | 87.8 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURNZD | ثانوي | 5.2 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURPLN | ازواج نادرة | 38.3 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURSEK | ازواج نادرة | 57.5 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURSGD | ازواج نادرة | 5.3 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURTRY | ازواج نادرة | 95.5 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURUSD | أساسي | 2.1 | 1:100 | 1.00% | 20 |
EURZAR | ازواج نادرة | 78.1 | 1:100 | 1.00% | 20 |
GBPAUD | ثانوي | 5.2 | 1:100 | 1.00% | 20 |
GBPCAD | ثانوي | 5.2 | 1:100 | 1.00% | 20 |
GBPCHF | أساسي | 3.3 | 1:100 | 1.00% | 20 |
GBPCNH | ازواج نادرة | 90.4 | 1:100 | 1.00% | 20 |
GBPHKD | ازواج نادرة | 23.9 | 1:100 | 1.00% | 20 |
GBPJPY | أساسي | 3.4 | 1:100 | 1.00% | 20 |
GBPNOK | ازواج نادرة | 133.5 | 1:100 | 1.00% | 20 |
GBPNZD | ثانوي | 5.8 | 1:100 | 1.00% | 20 |
GBPSEK | ازواج نادرة | 85.7 | 1:100 | 1.00% | 20 |
GBPSGD | ازواج نادرة | 5.9 | 1:100 | 1.00% | 20 |
GBPUSD | أساسي | 2.3 | 1:100 | 1.00% | 20 |
GBPZAR | ازواج نادرة | 78.2 | 1:100 | 1.00% | 20 |
HKDJPY | ازواج نادرة | 1.6 | 1:100 | 1.00% | 20 |
MXNJPY | ازواج نادرة | 3.8 | 1:100 | 1.00% | 20 |
NOKJPY | ازواج نادرة | 24.9 | 1:100 | 1.00% | 20 |
NOKSEK | ازواج نادرة | 40.5 | 1:100 | 1.00% | 20 |
NZDCAD | ثانوي | 4.6 | 1:100 | 1.00% | 20 |
NZDCHF | ثانوي | 3.2 | 1:100 | 1.00% | 20 |
NZDCNH | ازواج نادرة | 51 | 1:100 | 1.00% | 20 |
NZDJPY | ثانوي | 3.8 | 1:100 | 1.00% | 20 |
NZDSGD | ازواج نادرة | 5.5 | 1:100 | 1.00% | 20 |
NZDUSD | أساسي | 2.5 | 1:100 | 1.00% | 20 |
SEKJPY | ازواج نادرة | 22.9 | 1:100 | 1.00% | 20 |
SGDJPY | ازواج نادرة | 4 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDCAD | أساسي | 3.9 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDCHF | أساسي | 2.4 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDCNH | ازواج نادرة | 16.8 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDDKK | ازواج نادرة | 20.9 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDHKD | ازواج نادرة | 13.9 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDJPY | أساسي | 2.7 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDMXN | ازواج نادرة | 76.6 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDNOK | ازواج نادرة | 123.2 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDPLN | ازواج نادرة | 23.8 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDRUB | ازواج نادرة | 120.3 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDSEK | ازواج نادرة | 48.2 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDSGD | ازواج نادرة | 4.7 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDTRY | ازواج نادرة | 53.1 | 1:100 | 1.00% | 20 |
USDZAR | ازواج نادرة | 86 | 1:100 | 1.00% | 20 |
فروق الأسعار متغيرة ويمكن أن تتفاوت خلال ساعات الليل.
ساعات تداول العملات الأجنبية (باستثناء USDRUB) كما يلي:
الأحد: الافتتاح الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش - الأغلاق الاثنين الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش
من الاثنين إلى الخميس: الافتتاح في الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش - الأغلاق الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش
الجمعة: الأغلاق الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش
USDRUB: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7:00 إلى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش
* متوسط الأسعار خلال جلسات لندن ونيويورك.
** يمكن أن تتغير ساعات التداول بسبب العطلات الرسمية. يرجى التحقق من جدول العطلات لدينا.
يرجى ملاحظة أن السيولة وفروق الأسعار يمكن أن تتغير بسبب ظروف السوق. المعلومات الواردة في هذا الجدول صحيحة في وقت النشر، ونحتفظ بالحق في تغيير محتوياته في أي وقت. للحصول على أحدث المعلومات ، يرجى الرجوع إلى منصة التداول أو الاتصال بمكتب الدعم.
روابط سريعة